Country Code Area Prefix Currency Setup Rate
Afghanistan AF CITY,LANDLINE 93 CAD 0.0000 0.2400
Afghanistan AF MOBILE 93 CAD 0.0000 0.2200
Albania AL CITY,LANDLINE 355 CAD 0.0000 0.2800
Albania AL MOBILE 355 CAD 0.0000 0.6800
Algeria DZ CITY,LANDLINE 213 CAD 0.0000 0.1200
Algeria DZ MOBILE 213 CAD 0.0000 1.3500
American Samoa AS CITY,LANDLINE 1684 CAD 0.0000 0.0400
Andorra AD CITY,LANDLINE 376 CAD 0.0000 0.0400
Andorra AD MOBILE 376 CAD 0.0000 0.3500
Angola AO CITY,LANDLINE 244 CAD 0.0000 0.1800
Angola AO MOBILE 244 CAD 0.0000 0.4800
Anguilla AI CITY,LANDLINE 1264 CAD 0.0000 0.2300
Anguilla AI MOBILE 1264 CAD 0.0000 0.3400
Antarctica AQ CITY,LANDLINE 672 CAD 0.0000 1.1800
Antigua and Barbuda AG CITY,LANDLINE 1268 CAD 0.0000 0.3200
Antigua and Barbuda AG MOBILE 1268 CAD 0.0000 0.3500
Argentina AR CITY,LANDLINE 54 CAD 0.0000 0.0400
Argentina AR MOBILE 54 CAD 0.0000 0.0700
Armenia AM CITY,LANDLINE 374 CAD 0.0000 0.3200
Armenia AM MOBILE 374 CAD 0.0000 0.3900
Aruba AW CITY,LANDLINE 297 CAD 0.0000 0.1600
Aruba AW MOBILE 297 CAD 0.0000 0.3400
Ascension AC CITY,LANDLINE 247 CAD 0.0000 1.4400
Australia AU CITY,LANDLINE 61 CAD 0.0000 0.0300
Australia AU MOBILE 61 CAD 0.0000 0.0600
Austria AT CITY,LANDLINE 43 CAD 0.0000 0.0400
Austria AT MOBILE 43 CAD 0.0000 0.0900
Azerbaijan AZ CITY,LANDLINE 994 CAD 0.0000 0.3600
Azerbaijan AZ MOBILE 994 CAD 0.0000 0.5100
Bahamas BS CITY,LANDLINE 1242 CAD 0.0000 0.0700
Bahamas BS MOBILE 1242 CAD 0.0000 0.1600
Bahrain BH CITY,LANDLINE 973 CAD 0.0000 0.1400
Bahrain BH MOBILE 973 CAD 0.0000 0.2200
Bangladesh BD CITY,LANDLINE 880 CAD 0.0000 0.0700
Bangladesh BD MOBILE 880 CAD 0.0000 0.0700
Barbados BB CITY,LANDLINE 1246 CAD 0.0000 0.2500
Barbados BB MOBILE 1246 CAD 0.0000 0.2700
Belarus BY CITY,LANDLINE 375 CAD 0.0000 0.6400
Belarus BY MOBILE 375 CAD 0.0000 0.6500
Belgium BE CITY,LANDLINE 32 CAD 0.0000 0.0500
Belgium BE MOBILE 32 CAD 0.0000 0.1200
Belize BZ CITY,LANDLINE 501 CAD 0.0000 0.4000
Belize BZ MOBILE 501 CAD 0.0000 0.3600
Benin BJ CITY,LANDLINE 229 CAD 0.0000 0.5100
Benin BJ MOBILE 229 CAD 0.0000 0.5200
Bermuda BM CITY,LANDLINE 1441 CAD 0.0000 0.0500
Bhutan BT CITY,LANDLINE 975 CAD 0.0000 0.1100
Bhutan BT MOBILE 975 CAD 0.0000 0.1100
Bolivia BO CITY,LANDLINE 591 CAD 0.0000 0.2000
Bolivia BO MOBILE 591 CAD 0.0000 0.2800
Bosnia and Herzegovina BA CITY,LANDLINE 387 CAD 0.0000 0.2800
Bosnia and Herzegovina BA MOBILE 387 CAD 0.0000 0.6300
Botswana BW CITY,LANDLINE 267 CAD 0.0000 0.2700
Botswana BW MOBILE 267 CAD 0.0000 0.4300
Brazil BR CITY,LANDLINE 55 CAD 0.0000 0.0200
Brazil BR MOBILE 55 CAD 0.0000 0.0500
British Virgin Islands VG CITY,LANDLINE 1284 CAD 0.0000 0.3100
British Virgin Islands VG MOBILE 1284 CAD 0.0000 0.3100
Brunei BN CITY,LANDLINE 673 CAD 0.0000 0.0600
Brunei BN MOBILE 673 CAD 0.0000 0.0400
Bulgaria BG CITY,LANDLINE 359 CAD 0.0000 0.0500
Bulgaria BG MOBILE 359 CAD 0.0000 0.3800
Burkina Faso BF CITY,LANDLINE 226 CAD 0.0000 0.4800
Burkina Faso BF MOBILE 226 CAD 0.0000 0.6600
Burundi BI CITY,LANDLINE 257 CAD 0.0000 0.8700
Burundi BI MOBILE 257 CAD 0.0000 0.9100
Cambodia KH CITY,LANDLINE 855 CAD 0.0000 0.1100
Cambodia KH MOBILE 855 CAD 0.0000 0.1100
Cameroon CM CITY,LANDLINE 237 CAD 0.0000 0.1800
Cameroon CM MOBILE 237 CAD 0.0000 0.6200
Canada CA CITY,LANDLINE 1 CAD 0.0000 0.0100
Canada - Northwest Territories CA-NT CITY,LANDLINE CAD 0.0000 0.0100
Cape Verde CV CITY,LANDLINE 238 CAD 0.0000 0.2800
Cape Verde CV MOBILE 238 CAD 0.0000 0.4700
Cayman Islands KY CITY,LANDLINE 1345 CAD 0.0000 0.2100
Cayman Islands KY MOBILE 1345 CAD 0.0000 0.2600
Central African Republic CF CITY,LANDLINE 236 CAD 0.0000 0.4600
Central African Republic CF MOBILE 236 CAD 0.0000 1.0000
Chad TD CITY,LANDLINE 235 CAD 0.0000 0.7000
Chad TD MOBILE 235 CAD 0.0000 0.9300
Chile CL CITY,LANDLINE 56 CAD 0.0000 0.0300
Chile CL MOBILE 56 CAD 0.0000 0.0400
China CN CITY,LANDLINE 86 CAD 0.0000 0.1100
China CN MOBILE 86 CAD 0.0000 0.1100
Colombia CO CITY,LANDLINE 57 CAD 0.0000 0.0400
Colombia CO MOBILE 57 CAD 0.0000 0.0200
Comoros KM CITY,LANDLINE 269 CAD 0.0000 0.9000
Comoros KM MOBILE 269 CAD 0.0000 0.9000
Cook Islands CK CITY,LANDLINE 682 CAD 0.0000 1.1000
Cook Islands CK MOBILE 682 CAD 0.0000 1.1000
Costa Rica CR CITY,LANDLINE 506 CAD 0.0000 0.0400
Costa Rica CR MOBILE 506 CAD 0.0000 0.1200
Croatia HR CITY,LANDLINE 385 CAD 0.0000 0.0700
Croatia HR MOBILE 385 CAD 0.0000 0.5800
Cuba CU CITY,LANDLINE 53 CAD 0.0000 1.1400
Cuba CU MOBILE 53 CAD 0.0000 1.1600
Cyprus CY CITY,LANDLINE 357 CAD 0.0000 0.0300
Cyprus CY MOBILE 357 CAD 0.0000 0.1400
Czech Republic CZ CITY,LANDLINE 420 CAD 0.0000 0.0300
Czech Republic CZ MOBILE 420 CAD 0.0000 0.1200
Democratic Republic of the Congo CD CITY,LANDLINE 243 CAD 0.0000 0.3200
Democratic Republic of the Congo CD MOBILE 243 CAD 0.0000 0.7500
Denmark DK CITY,LANDLINE 45 CAD 0.0000 0.0200
Denmark DK MOBILE 45 CAD 0.0000 0.0300
Diego Garcia IO CITY,LANDLINE 246 CAD 0.0000 1.1000
Diego Garcia IO MOBILE 246 CAD 0.0000 1.0100
Djibouti DJ CITY,LANDLINE 253 CAD 0.0000 0.5400
Djibouti DJ MOBILE 253 CAD 0.0000 0.5500
Dominica DM CITY,LANDLINE 1767 CAD 0.0000 0.2700
Dominica DM MOBILE 1767 CAD 0.0000 0.4200
Dominican Republic DO CITY,LANDLINE 1809 CAD 0.0000 0.0700
Dominican Republic DO MOBILE 1809 CAD 0.0000 0.1800
Ecuador EC CITY,LANDLINE 593 CAD 0.0000 0.2200
Ecuador EC MOBILE 593 CAD 0.0000 0.3400
Egypt EG CITY,LANDLINE 20 CAD 0.0000 0.1300
Egypt EG MOBILE 20 CAD 0.0000 0.2100
El Salvador SV CITY,LANDLINE 503 CAD 0.0000 0.2400
El Salvador SV MOBILE 503 CAD 0.0000 0.1900
Equatorial Guinea GQ CITY,LANDLINE 240 CAD 0.0000 0.4500
Equatorial Guinea GQ MOBILE 240 CAD 0.0000 0.7500
Eritrea ER CITY,LANDLINE 291 CAD 0.0000 0.3700
Eritrea ER MOBILE 291 CAD 0.0000 0.3900
Estonia EE CITY,LANDLINE 372 CAD 0.0000 0.0300
Estonia EE MOBILE 372 CAD 0.0000 0.6000
Ethiopia ET CITY,LANDLINE 251 CAD 0.0000 0.4100
Ethiopia ET MOBILE 251 CAD 0.0000 0.4000
Falkland Islands FK CITY,LANDLINE CAD 0.0000 1.0400
Falkland Islands FK MOBILE CAD 0.0000 0.9400
Faroe Islands FO CITY,LANDLINE CAD 0.0000 0.0400
Faroe Islands FO MOBILE CAD 0.0000 0.0400
Fiji FJ CITY,LANDLINE 679 CAD 0.0000 0.4500
Fiji FJ MOBILE 679 CAD 0.0000 0.4400
Finland FI CITY,LANDLINE 358 CAD 0.0000 0.1400
Finland FI MOBILE 358 CAD 0.0000 0.0800
France FR CITY,LANDLINE 33 CAD 0.0000 0.1200
France FR MOBILE 33 CAD 0.0000 0.1200
French Guyana GF CITY,LANDLINE CAD 0.0000 0.0300
French Guyana GF MOBILE CAD 0.0000 0.2400
French Polynesia PF CITY,LANDLINE 689 CAD 0.0000 0.3000
French Polynesia PF MOBILE 689 CAD 0.0000 0.4600
Gabon GA CITY,LANDLINE 241 CAD 0.0000 0.6700
Gabon GA MOBILE 241 CAD 0.0000 0.7300
Gambia GM CITY,LANDLINE 220 CAD 0.0000 0.4300
Gambia GM MOBILE 220 CAD 0.0000 1.0500
Georgia GE CITY,LANDLINE 995 CAD 0.0000 0.2600
Georgia GE MOBILE 995 CAD 0.0000 0.4800
Germany DE CITY,LANDLINE 49 CAD 0.0000 0.0200
Germany DE MOBILE 49 CAD 0.0000 0.0400
Ghana GH CITY,LANDLINE 233 CAD 0.0000 0.4300
Ghana GH MOBILE 233 CAD 0.0000 0.5400
Gibraltar GI CITY,LANDLINE 350 CAD 0.0000 0.0700
Gibraltar GI MOBILE 350 CAD 0.0000 0.2500
Greece GR CITY,LANDLINE 30 CAD 0.0000 0.0300
Greece GR MOBILE 30 CAD 0.0000 0.0600
Greenland GL CITY,LANDLINE 299 CAD 0.0000 0.0900
Greenland GL MOBILE 299 CAD 0.0000 0.0900
Grenada GD CITY,LANDLINE 1473 CAD 0.0000 0.2600
Grenada GD MOBILE 1473 CAD 0.0000 0.3600
Guadeloupe GP CITY,LANDLINE 590 CAD 0.0000 0.0300
Guadeloupe GP MOBILE 590 CAD 0.0000 0.1300
Guam GU CITY,LANDLINE CAD 0.0000 0.0400
Guatemala GT CITY,LANDLINE